各处(室)、院系:
科研项目申报具有很强的时效性和规律性。为了使教职员工对各渠道项目有全面认识,了解各渠道项目申报的时间,配合大家有针对性的提前谋划,更好地完成项目申报工作;同时提高科研项目管理的科学性,完善科研项目的过程管理体系,科研及产业处特别制定《主要纵向科研项目申报时间表》,供大家参考。
请院系科研负责人、科研秘书认真组织学习,提前布置各类项目申报任务,同时希望广大教职员工能严格按照申报时间安排表,充分、精心准备申报材料,提高项目申报质量,提升项目申报的成功率,争取取得突破性进展。
各类主要纵向科研项目申报时间表
(准确时间以申报公告为准,并留意科研及产业处具体通知)
| 序号 | 项 目 类 型 | 申请时间 | 备 注 |
| 1 | 全国教育科学规划课题 | 1月 |
|
| 2 | 江苏省艺术基金项目 | 2月 |
|
| 3 | 省社科应用研究精品工程 | 2月 |
|
| 4 | 国家社会科学基金项目 | 2月底 |
|
| 5 | 国家社会科学基金艺术学项目 | 2月底 |
|
| 6 | 国家自然科学基金项目 | 3月 |
|
| 7 | 国家社科基金成果文库 | 3月 |
|
| 8 | 教育部人文社会科学研究各专项项目 | 3月 |
|
| 9 | 江苏省自然科学基金项目 | 3月 |
|
| 10 | 省高校哲学社会科学研究一般项目 | 3月 |
|
| 11 | 省高校哲学社会科学重大项目和重点项目 | 3月 |
|
| 12 | 省高校哲学社会科学优秀创新团队 | 3月 |
|
| 13 | 江苏省科协调研课题 | 3月 |
|
| 14 | 省社科联重大应用研究课题 | 3月 |
|
| 15 | 省政策引导类计划(产学研合作、国际科技合作)项目 | 3月 |
|
| 16 | 省政策引导类计划(软科学研究) | 3月 |
|
| 17 | 省高校优秀科技创新团队 | 3月 |
|
| 18 | 省科协调研课题 | 3月 |
|
| 19 | 省哲学社会科学联合会决策咨询课题 | 3月 |
|
| 20 | 软科学研究课题 | 3月 |
|
| 21 | 教育部人文社会科学研究项目 | 3月 |
|
| 22 | 国家社科基金重大项目 | 两批(3、7) |
|
| 23 | 江苏省软科学研究计划项目 | 4月 |
|
| 24 | 国家旅游局科研项目申报 | 4月 |
|
| 25 | 江苏教育厅教育改革课题 | 4月 |
|
| 26 | 江苏省社科联外语类精品 | 4月 |
|
| 27 | 教育强省基地建设课题 | 4月 |
|
| 28 | 江苏省文化科研课题 | 4月 |
|
| 29 | 国家社科基金后期资助项目 | 两批(5、9) |
|
| 30 | 江苏省决策咨询基地项目 | 5月 |
|
| 31 | 校级研究项目 | 5月 | 鼓励以高起点项目申报为导向,不低层次重复。 |
| 32 | 江苏省社会科学基金项目 | 6月 |
|
| 33 | 江苏省智库发展中心智库研究课题 | 6月 |
|
| 34 | 国家社科基金学术外译项目 | 7月 |
|
| 35 | 江苏省教育科学规划精品课题 | 7月 |
|
| 36 | “省社科应用研究精品工程”市县专项 | 7月 |
|
| 37 | 江苏省教育学会教育科研课题 | 7月 |
|
| 38 | 盐城市职业教育教学研究课题 | 7月 |
|
| 39 | 国家软科学 | 8月 |
|
| 40 | 国家艺术基金 | 9月 |
|
| 41 | 教育部后期资助项目 | 9月 |
|
| 42 | 江苏省哲学社科重点研究基地项目 | 9月 |
|
| 43 | 国家社会科学基金教育规划项目 | 10月 |
|
| 44 | 江苏省教育科学规划课题 | 11月 |
|
| 45 | 盐城市教育科学规划课题 | 11月 |
|
| 46 | 盐城市教育学会教育科研课题 | 11月 |
|
科研及产业处
2017年8月19日
